Unser Schiff ist die MS ARTANIA.

Die MS ARTANIA wird vom Reiseveranstalter Phoenix-Reisen vermarktet.
Die wichtigsten technischen Daten des Schiffs:
| Größe: | 44.500 BRZ |
| Länge: | 231 m |
| Breite: | 29 m |
| Tiefgang | 7,80 m |
| Decks: | 9 |
| Baujahr: | 1984 |
| Geschwindigkeit: | 15-18 Knoten (27 - 33 km/h) |
| Flagge: | Bermuda |
| Passagiere | max. 1.200 |
| Besatzung | ca. 420 |
| Bordsprache | deutsch |
Die vollständigen technischischen Daten, Schiffbeschreibung mit Bildern, sowie Kabinen- und Deckspläne findet man hier: https://www.phoenixreisen.com/artania.html
Unsere Kabine ist übrigens die 4243 auf dem Saturn-Deck (Deck4) - Kategorie H3 (Holzklasse).
Eine immer wieder gern gestellte Frage ist: "Was kostet so etwas eigentlich?".
Hier die Preisliste:
| Kategorie | Beschreibung | Deck | Preis |
| H3 | 2-Bett (Z) (Sichtbehinderung) | diverse Decks | 15.699,- € |
| H1 | 2-Bett zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | Saturn, Orion, Apollo | 18.699,- € |
| I2 | 2-Bett | Glück | 16.999,- € |
| J2 | 2-Bett | Neptun | 17.395,- € |
| J1 | 2-Bett zur Alleinbenutzung | Neptun | 21.419,- € |
| K2 | 2-Bett | Saturn | 17.725,- € |
| L1 | 2-Bett zur Alleinbenutzung | Saturn | 21.799,- € |
| M2 | 2-Bett | Orion | 18.295,- € |
| O2 | 2-Bett | Apollo | 18.975,- € |
| O3 | 2-Bett (Z) | Apollo | 18.975,- € |
| PS2 | 2 Bett-Superior mit Balkon (Sichtbehinderung) | Orion | 19.199,- € |
| PG2 | 2-Bett-Superior mit Balkon | Glück | 19.499,- € |
| P2 | 2-Bett-Superior mit Balkon | Orion | 20.099,- € |
| Q2 | 2-Bett-Superior mit Balkon | Apollo | 20.795,- € |
| Q1 | 2-Bett-Superior zur Alleinbenutzung mit Balkon | diverse Decks | 25.459,- € |
| R2 | 2-Bett-Superior mit Balkon | Jupiter | 21.295,- € |
| S+2 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon | Orion, Apollo, Jupiter | 27.195,- € |
| S+S2 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Sichtbehinderung) | Orion | 23.495,- € |
| S2 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon | Jupiter | 23.495,- € |
| S3 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) | Jupiter | 23.495,- € |
| T3 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) | Lido | 27.545,- € |
| U4 | 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) | Jupiter | 28.795,- € |
| V4 | 2-Bett-Suite mit Balkon (Z) | Lido | 34.999,- € |
| W4 | 2-Bett-Royal-Suite mit Balkon (Z) | Lido | 51.999,- € |
Wir kamen auch noch in den Genuss von etlichen Rabatten:
| 800,00 €, | weil Doris während der Reise Geburtstag hat. |
| 900,00 €, | Frühbucherrabatt. |
| 600,00 €, | Wiedergutmachung, weil auf unserer Reise 2013 mit der MS AMADEA die Klimaanlage zeitweise nicht richtig funktionierte. Siehe hierzu auch im damaligen Reiseblog den Bericht: 40. Reisetag 6.4.2013 - Taiwan und Philippinen. |




